Depuis sa création, le processus de continue amélioration a été son pillier sur lequel est assis un modèle de qualité dans le secteur de la fonderie. Cette qualité, avec la détermination et l’effort de nos professionels au cours de l’histoire, a donné lieu à l’acquisition de capacité et fiabilité afin de servir des exigences et la demande du marché actuel.
Nos directives à l’heure de répondre aux nos clients:
- Service personalité
- Capacité d’engagement
- Experiénce
- Capacité technique
- Amélioriation continue


- Pompes
- Valves industrielles
- Machinerie agricole
- Machinerie minière
- Construction
- Secteur ferroviaire
- Matériel anti-incendie
- Secteur naval
Touts nos produits son fabriqués en fer nodulaire et fer gris.
Fundición Vulcano, S.A. a son prope laboratoire homologué, service d’analyse du matériel externe et département de qualité afin de garantil le contrôle de la dérniere touche des nos piéces.
La certification de la norme ISO 9001 et la vaste expérience de notre equip technique, situe Fundición Vulcano, S.A. dans une position de privilège à l’heure d’assumer la demande du marché actuel.


Fer nodulaire
NORME UNE 1563 | RÉSISTANCE À LA TRACTION | LIMITE ÉLASTIQUE | ALARGEMENT MINIMUM | DURETÉ | COMPOSANT STRUCTUREL PRÉDOMINANT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GJS-400 | 40 Kg/mm2 | 400 N/mm2 | 28 Kg/mm2 | 275 N/mm2 | 15 % | 150-200 HB | FERRITE |
GJS-500 | 50 Kg/mm2 | 490 N/mm2 | 35 Kg/mm2 | 345 N/mm2 | 7 % | 170-240 HB | FERRITE-PERLITE |
GJS-600 | 60 Kg/mm2 | 590 N/mm2 | 40 Kg/mm2 | 390 N/mm2 | 3 % | 210-280 HB | PERLITE-FERRITE |
GJS-700 | 70 Kg/mm2 | 690 N/mm2 | 45 Kg/mm2 | 440 N/mm2 | 2 % | 230-300 HB | PERLITE |
Fer gris
NORME UNE 1561 | TYPE SELON NORME DIN 1961 | RÉSISTANCE À LA TRACTION | RÉSISTANCE À FLEXION | TUBE À ESSAI | DURETÉ | COMPOSANT STRUCTUREL PRÉDOMINANT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GJL-150 | GG-15 | 15 Kg/mm2 | 146 N/mm2 | 28 Kg/mm2 | 30 mm | 140-180 HB | GRAPHITE GROSSIER - PERLITE OUVERTE |
GJL-200 | GG-20 | 20 Kg/mm2 | 195 N/mm2 | 34 Kg/mm2 | 30 mm | 160-200 HB | GRAPHITE NORMAL - PERLITE OUVERTE |
GJL-250 | GG-25 | 25 Kg/mm2 | 244 N/mm2 | 44 Kg/mm2 | 30 mm | 180-220 HB | GRAPHITE NORMAL - PERLITE NORMAL |
GJL-300 | GG-30 | 30 Kg/mm2 | 292 N/mm2 | 48 Kg/mm2 | 30 mm | 200-240 HB | GRAPHITE NORMAL - PERLITE FINE |
MOULAGE | GAMME DE POIDS | MESURES DE BOÎTE |
---|---|---|
MACHINE | de 1 à 150 Kgs | 650 x 550 x 400 700 x 700 x 600 800 x 800 x 600 |
CHIMIQUE | à 2500 Kgs | à 2500 x 2500 x 600 |

En Fundición Vulcano, S.A., veut compter sur des meilleurs professionels afin de guarantir a ses employés un croissance personnel et professionel dans ce secteur unique.
Si tu as connaissances liés au secteur de la fonderie, maintenance de machinerie, electromechanique et tu est intéressé à former partie de notre personnel, envoiez le C.V. à:
Téléphone
Téléphone: 91 642 27 62
Emails
Direction générale
Juan José Jaro Pizarroso – juanjo.jaro@fundicionvulcano.com
Marivi Jaro Pizarroso – fundicionvulcano@fundicionvulcano.com
Production
produccion@fundicionvulcano.com
Administration/Ressources Humaines
Formulaire de contact

OÚ SOMMES-NOUS?
Adresse: C/ Rio Tajo Nº 3 Pol. Ind. La Toca
Ville/Commune: Fuenlabrada (Madrid)
Code Postal: 28947
COMME ARRIVER?
Sortie 17 depuis A42
C/ Río Ebro coin C/ Río Tajo